合同包1(生科院教學(xué)家具儀器設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東一灣生命科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)廣州國際生物島寰宇二路6號第十六層1609、1610、1611、1612、1613單元 | 367,106.00元 |
合同包1(生科院教學(xué)家具儀器設(shè)備):
貨物類(廣東一灣生命科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 匯鵬 | 尺寸:≥2500*2250*850mm(中標(biāo)后勘探現(xiàn)場,尺寸根據(jù)安裝場地情況適當(dāng)調(diào)整) | 1.0000(臺(tái)) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
| 1-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 匯鵬 | 尺寸:≥2850*2250*850mm(中標(biāo)后勘探現(xiàn)場,尺寸根據(jù)安裝場地情況適當(dāng)調(diào)整) | 1.0000(臺(tái)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-3 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)驗(yàn)邊臺(tái) | 匯鵬 | 尺寸:≥6600*750*850mm(中標(biāo)后勘探現(xiàn)場,尺寸根據(jù)安裝場地情況適當(dāng)調(diào)整) | 1.0000(臺(tái)) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室洗眼器 | 臺(tái)雄 | 桌上型,單頭 | 18.0000(套) | 535.0000 | 9,630.0000 |
| 1-5 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 移動(dòng)小講臺(tái) | 匯鵬 | 升降范圍:710-1100mm | 10.0000(個(gè)) | 2,180.0000 | 21,800.0000 |
| 1-6 | 窗簾及類似品 | 遮光卷簾 | 亨麗 | H:3100mm | 58.0000(米) | 113.0000 | 6,554.0000 |
| 1-7 | 教學(xué)儀器 | 三門冰箱 | 品奢 | KG28NV290C | 6.0000(臺(tái)) | 3,783.0000 | 22,698.0000 |
| 1-8 | 教學(xué)儀器 | 振動(dòng)切片機(jī) | 上海之信 | ZQP-86 | 1.0000(臺(tái)) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
| 1-9 | 教學(xué)儀器 | 垂直電泳槽 | 北京六一 | DYCZ-24DN、DYCZ-40D | 6.0000(臺(tái)) | 4,134.0000 | 24,804.0000 |
| 1-10 | 教學(xué)儀器 | 臺(tái)式紫外透射儀 | 其林貝爾 | GL-3120 | 7.0000(臺(tái)) | 3,820.0000 | 26,740.0000 |
| 1-11 | 教學(xué)儀器 | 電泳儀電源 | 北京百晶 | BG-Power600 | 7.0000(臺(tái)) | 2,920.0000 | 20,440.0000 |
| 1-12 | 教學(xué)儀器 | 瓊脂糖水平電泳儀 | 北京六一 | DYCP-31DN | 7.0000(套) | 1,920.0000 | 13,440.0000 |
| 1-13 | 教學(xué)儀器 | 超凈工作臺(tái) | 蘇州安泰 | SW-CJ-2FD | 5.0000(臺(tái)) | 13,100.0000 | 65,500.0000 |
| 1-14 | 教學(xué)儀器 | CO2培養(yǎng)箱 | 藝斯高 | CLM-240B-8-TC | 1.0000(臺(tái)) | 67,500.0000 | 67,500.0000 |
譚茵(采購人代表)、張新府、李森華、汪瑩、胡林玉
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號》規(guī)定的貨物類標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮 12 %向中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購代理機(jī)構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),付至采購代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的《收費(fèi)通知》的賬號。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 生科院教學(xué)家具儀器設(shè)備 | 0.48458 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(生科院教學(xué)家具儀器設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東一灣生命科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 13.20 | 4.54 | 28.74 | 93.28 | 1 | 1 |
| 廣州市深裕生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 9.00 | 4.54 | 29.94 | 72.05 | 2 | 2 |
| 廣東歐森生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.59 | 7.00 | 4.54 | 30.00 | 64.13 | 3 | |
| 合肥雅諾兒供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 22.25 | 5.80 | 4.54 | 27.72 | 60.31 | 4 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓
聯(lián)系方式:17688486221
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年03月12日